





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | PCSO - 610 | 3315 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | PCSO - 609 | 1700 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | PCSO - 608 | 3587 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 607 | 7308 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 606 | 4551 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 605 | 1112 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 604 | 8143 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 603 | 9193 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 602 | 4720 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 601 | 0994 |
